Prodotti
DevelBoard HMI
Scheda di controllo per display capacitivi TFT, basata su Linux embedded e architettura Cortex A5
La scheda DevelBoard HMI è un prodotto solitamente fornito a complemento di un’attività di progettazione di un’interfaccia grafica in Qt ed è basata su un sistema Linux Embedded con architettura Cortex A5.
La scheda può essere fornita con un display touch capacitivo da 4,3” o 7” e, grazie ad un assemblaggio modulare, è disponibile in diverse configurazioni in base alle esigenze di interfacciamento fisico con l’esterno (USB, ethernet, WiFi, seriale, ADC, PWM, etc.).
È un prodotto per applicazioni industriali, a basso consumo e costo. L’utilizzo tipico è nel settore di interfaccia uomo-macchina per sistemi a controllo numerico ed è anche utilizzabile per applicazioni domotiche, quali sistemi di gestione e controllo remoti.
Concepita per automazione industriale e domotica
Sviluppata sulla base delle nostre numerose esperienze nel settore embedded.
Ampia possibilità di personalizzazione
E’ possibile fornire DevelBoard HMI con tutte le più comuni interfacce e protocolli.
Complemento perfetto per interfacce utente basate su Qt
Grazie alla partnership con The Qt Company la compatibilità è assicurata.
Soluzione completa
La garanzia di una soluzione completa hardware e software da parte di un fornitore unico.
Vuoi un prodotto custom?
Se sei alla ricerca di un prodotto simile, ma specifico per le tue esigenze
Dati tecnici
Processore | Atmel ATSAMA5D26 ARM® Cortex®-A5 core @ 500MHz |
Memoria | 512MByte DDR3L RAM, 512MByte NAND Flash |
Periferiche | – Graphics Controller/GPU – LCD/TFT display controller up to 24bit – ISI Camera Interface – 1 USB High speed host/device ports – 1 USB High speed host port – 1 ethernet 10/100 MAC ports (with PTP support) – 2 SDIO/SD-CARD/eMMC – 2 QSPI – 7 SPI ports – 10 USART, 1 debug serial port – 2 SSC – 7 I²C – 6 PWM standalone Comparator – 12 ADC, 12 bit resolution – Crypto engine for AES/DES/RSA/ECC/SHA/TRNG – Support for resistive touchscreen – up to 128 GPIO shared with other peripherals |
Alimentazione | Single 3.3V, 0.5W(typical) |
Range temperatura | 0°C to +85°C |
Dimensioni scheda | 60x70mm |
Display | 7’’ With Capacitive Touch: – 7.0’’ TFT – 800×480 pixel – RGB 24bit, 16,7M of colors – Capacitive Touch – Backlight White 4.3’’ With Capacitive Touch: – 4.3’’ TFT, IPS – 480×272 pixel – RGB 24bit, 16,7M of colors – Capacitive Touch, with 5 points of touch – Backlight White |
Altro | – Embedded Audio Subsystem – Ultra-Low Power Consumption for extensive battery life: < 200uA retention mode with fast wake-up 5uA in backup mode New backup mode with DDR self-refresh – State-of-the-Art Security: Hardware encryption engine Tamper pins and secure key storage Secure boot – Extensive Ecosystem: Free Linux® and Qt SDK |
Come acquistare
Descrivi brevemente il tuo progetto: un esperto Develer ti contatterà per informazioni e quotazioni sulla scheda DevelBoard HMI.